
Stałe ceny
Ceny transferów
Orientacyjne ceny prywatnych transferów z lotniska w Salonikach do Halkidiki.
Popularne ceny tras
Ceny dotyczą prywatnego transferu na uzgodnionej trasie i wybranym pojazdem.
| Kierunek | Dystans | Czas | Od | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|
| Pefkochori | 96 km | 1h 30m | €150 | Zarezerwuj |
| Hanioti | 93 km | 1h 26m | €145 | Zarezerwuj |
| Nikiti | 88 km | 1h 26m | €140 | Zarezerwuj |
| Neos Marmaras | 108 km | 1h 48m | €170 | Zarezerwuj |
| Sani | 72 km | 1h 7m | €115 | Zarezerwuj |
| Vourvourou | 106 km | 1h 44m | €165 | Zarezerwuj |
Ready to Book Your Transfer?
Get instant price and book in less than 1 minute.
